2023 2024 marts april maj juni juli august september oktober 2025

Statistics for 2024

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Flight days 57 4 7 9 8 8 9 8 4
Count 1038 (3) 57 115 155 130 129(3) 197 186 69
Total Duration 319:55 6:41 31:23 83:41 57:57 45:12 45:50 31:31 17:38

Pilot statistics

Pilot Count Duration Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alexander Dahl 7 000:43 3 0:14 4 0:29
Alfred Høxbro 20 001:28 16 1:13 4 0:14
Allan Madsen 2 001:20 2 1:20
Chris Møller 2 000:14 2 0:14
Christian Hansen 4 002:02 3 2:02 1
Daniel Kruuse Vraa Risbjerg 1 000:05 1 0:05
David Styrmission 27 003:50 5 0:41 9 1:27 6 1:04 3 0:23 4 0:13
Examinator (Skriv note) 1 000:04 1 0:04
Filip McDonald 85 016:28 20 4:40 9 3:42 7 0:21 13 2:32 25 3:11 11 1:59
Gunnar Mosgaard 20 014:39 3 1:25 2 0:03 1 5:03 12 5:32 2 2:36
Gæst/Passager 93 014:14 1 0:12 7 0:40 21 3:40 2 0:13 6 1:55 25 4:16 22 2:06 9 1:07
Hans Laugesen 26 004:08 2 0:09 4 0:13 11 2:01 8 1:34 1 0:10
Henrik Bill 1 004:46 1 4:46
Hubert Dabrowski 9 001:06 3 0:20 6 0:46
Husam Ajoura 35 004:31 9 1:46 12 1:51 12 0:50 2 0:04
Intro, Ny elev (Skriv note) 5 000:43 4 0:37 1 0:05
Jakob Jørgensen 15 002:40 2 0:08 8 1:46 5 0:45
Jens Carlo 42 008:10 2 0:36 4 0:14 11 3:48 8 1:41 12 1:22 5 0:26
Jens Pedersen 5 008:49 1 0:37 2 3:29 1 1 4:42
Jens Pedersen 1 1
Jens Rasmussen 6 015:31 1 4:11 1 5:13 2 0:56 1 3:05 1 2:05
Johnny Andresen 32 016:40 2 0:20 1 4:39 12 6:42 2 2:40 15 2:17
Kenneth Kronborg 7 000:34 2 0:10 5 0:23
Kristian Holm 19 003:41 2 0:11 1 2 0:18 7 2:03 7 1:08
Kristian Rosenkilde 2 000:08 2 0:08
Krystoph Sierocki 43 008:37 5 1:07 4 0:51 16 2:38 8 2:32 10 1:27
Lars Pedersen 10 001:38 2 0:10 8 1:28
Laurids Nielsen 64 019:34 1 0:05 10 1:45 13 3:23 4 1:25 16 8:40 12 2:26 7 0:52 1 0:55
Lavinia 2 000:41 2 0:41
Leif Jacobsen 31 016:16 2 0:19 2 0:22 15 7:50 7 3:23 4 2:07 1 2:13
Linus Engbæk Jørgensen 64 017:42 6 0:27 11 1:16 14 4:54 7 1:21 16 4:28 3 2:44 4 2:19 3 0:09
Lone Østergaard Rasmussen 18 001:51 8 0:39 8 0:32 2 0:38
Mads Bjerrum 53 021:36 8 1:00 18 5:08 2 5:18 5 4:02 3 2:21 17 3:46
Mads Leth 2 006:40 2 6:40
Malthe Bjerregaard 19 005:17 6 1:29 1 1:08 2 0:35 3 1:16 4 0:33 3 0:15
Martin Thygesen 30 018:30 4 0:26 7 1:55 4 10:08 5 4:35 3 0:30 7 0:54
Michael Jepsen 10 002:36 2 0:12 4 1:14 1 0:38 1 0:05 2 0:25
Nicolai Rosenkilde Larsen 4 004:06 2 0:04 1 4:02 1
Niels Van Mourik 3 000:21 3 0:21
Passager 11 002:48 3 1:24 1 0:05 7 1:19
Rahmat Baharlooie 60 010:10 1 0:06 13 1:44 5 0:45 9 1:00 10 2:26 17 2:42 5 1:24
Rune Augustin 11 011:28 2 0:11 2 5:05 7 6:11
Sasa Hafizovic 37 006:59 4 1:55 5 0:22 12 2:53 9 1:05 7 0:42
Stig Pedersen 7 008:12 2 0:11 2 4:57 1 3:59 2 0:04
Søren Bendix 16 006:11 2 0:08 6 3:48 8 2:15
Søren Jakobsen 2 000:09 2 0:09
Thomas Fries 35 004:58 2 0:09 1 0:14 17 2:30 14 1:57 1 0:05
Thomas Møller Jensen 20 011:24 8 0:57 1 0:47 2 3:59 4 5:07 5 0:32
Tobias Bjerge Fjord 19 005:15 2 0:09 3 2:33 9 0:38 5 1:54
Filip McDonald (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
Gunnar Mosgaard (Co-Pilot) 3 000:41 2 0:36 1 0:05
Gæst/Passager (Co-Pilot) 121 017:53 1 0:05 5 0:27 26 4:45 31 4:31 10 2:03 42 5:42 1 0:05 5 0:13
Hans Laugesen (Co-Pilot) 83 011:27 9 1:05 8 1:40 9 1:24 18 1:59 20 3:13 17 1:25 2 0:38
Husam Ajoura (Co-Pilot) 2 000:32 2 0:32
Intro, Ny elev (Skriv note) (Co-Pilot) 3 001:20 1 1:10 2 0:09
Jens Carlo (Co-Pilot) 7 004:18 2 0:19 5 3:59
Jens Pedersen (Co-Pilot) 22 003:30 2 0:08 10 2:14 10 1:07
Jens Pedersen (Co-Pilot) 5 000:54 5 0:54
Jens Rasmussen (Co-Pilot) 35 006:47 12 0:57 5 0:28 10 2:23 6 2:38 2 0:18
Johnny Andresen (Co-Pilot) 27 009:08 3 0:57 15 3:19 1 1:04 8 3:47
Kenneth Kronborg (Co-Pilot) 13 002:31 7 1:39 3 0:16 3 0:35
Kristian Holm (Co-Pilot) 43 005:02 8 1:00 9 1:23 26 2:38
Lars Pedersen (Co-Pilot) 41 007:44 12 1:10 8 3:28 9 2:20 12 0:45
Leif Jacobsen (Co-Pilot) 2 000:16 2 0:16
Linus Engbæk Jørgensen (Co-Pilot) 4 002:05 1 1:30 2 0:21 1 0:13
Lone Østergaard Rasmussen (Co-Pilot) 4 001:20 4 1:20
Mads Bjerrum (Co-Pilot) 2 000:35 2 0:35
Mads Leth (Co-Pilot) 51 011:26 15 2:11 11 3:44 19 4:39 6 0:51
Malthe Bjerregaard (Co-Pilot) 1 000:37 1 0:37
Martin Thygesen (Co-Pilot) 8 000:45 8 0:45
Michael Jepsen (Co-Pilot) 52 006:20 7 1:49 17 1:37 28 2:53
Nicolai Rosenkilde Larsen (Co-Pilot) 1 1
Niels Van Mourik (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
Rahmat Baharlooie (Co-Pilot) 2 001:56 1 1:52 1 0:04
Stig Pedersen (Co-Pilot) 49 009:47 15 1:43 4 0:29 6 0:58 1 3:18 23 3:17
Søren Bendix (Co-Pilot) 2 001:41 2 1:41
Søren Jakobsen (Co-Pilot) 10 000:41 10 0:41
Thomas Fries (Co-Pilot) 53 010:17 6 1:19 12 1:31 4 2:39 16 2:38 9 0:41 6 1:26

Plane Logbooks 2024 Vestjysk Svæveflyveklub

Plane Pilot Count Duration
28 Laurids Nielsen W 2 0:37
28 Jens Pedersen W 3 5:20
28 Jens Pedersen W 1
28 Laurids Nielsen W 8 1:11
28 Mads Bjerrum W 14 10:13
28 Mads Leth W 1 4:03
28 Stig Pedersen W 2 7:42
APU Johnny Andresen A 3 7:19
APU Johnny Andresen W 1 5:03
B8 David Styrmission W 4 0:36
B8 Filip McDonald W 2 0:04
B8 Gunnar Mosgaard W 13 4:48
B8 Gæst/Passager W 26 3:48
B8 Hans Laugesen W 6 0:44
B8 Husam Ajoura W 2 0:04
B8 Jens Carlo W 3 0:53
B8 Johnny Andresen W 18 3:01
B8 Kenneth Kronborg A 2 0:10
B8 Kristian Holm W 6 0:32
B8 Krystoph Sierocki W 3 0:14
B8 Lars Pedersen W 5 1:16
B8 Leif Jacobsen W 31 16:16
B8 Mads Bjerrum W 12 2:19
B8 Martin Thygesen W 7 0:54
B8 Passager W 8 1:24
B8 Rahmat Baharlooie W 1 0:16
B8 Stig Pedersen W 3 0:18
B8 Søren Bendix W 9 5:28
B8 Søren Bendix A 3 0:18
B8 Thomas Fries W 1 0:14
C5 Hans Laugesen A 1 0:10
C5 Michael Jepsen W 4 1:39
CM Jens Rasmussen A 5 13:26
CM Jens Rasmussen W 1 2:05
HB Christian Hansen S 4 2:02
HB Henrik Bill S 1 4:46
IS Mads Leth S 1 2:37
IS Rune Augustin S 2 5:05
IS Rune Augustin W 1 4:34
MT Martin Thygesen W 5 6:46
MT Martin Thygesen S 1 0:57
V1 Alexander Dahl W 7 0:43
V1 Alfred Høxbro W 20 1:28
V1 Allan Madsen W 2 1:20
V1 Chris Møller W 2 0:14
V1 Daniel Kruuse Vraa Risbjerg W 1 0:05
V1 David Styrmission W 11 1:45
V1 David Styrmission S 1 0:32
V1 Examinator (Skriv note) W 1 0:04
V1 Filip McDonald W 61 12:24
V1 Gæst/Passager W 65 9:43
V1 Gæst/Passager A 2 0:43
V1 Hans Laugesen W 18 3:01
V1 Hans Laugesen A 1 0:12
V1 Hubert Dabrowski W 4 0:30
V1 Husam Ajoura W 33 4:27
V1 Intro, Ny elev (Skriv note) W 5 0:43
V1 Jakob Jørgensen W 4 0:30
V1 Jens Carlo W 36 6:44
V1 Jens Carlo A 3 0:33
V1 Johnny Andresen W 10 1:16
V1 Kenneth Kronborg W 2 0:10
V1 Kenneth Kronborg A 3 0:13
V1 Kristian Holm W 11 1:37
V1 Kristian Rosenkilde W 2 0:08
V1 Krystoph Sierocki W 31 6:16
V1 Lars Pedersen W 4 0:22
V1 Laurids Nielsen W 4 0:15
V1 Lavinia W 2 0:41
V1 Linus Engbæk Jørgensen W 36 4:50
V1 Lone Østergaard Rasmussen W 18 1:51
V1 Mads Bjerrum W 5 0:41
V1 Malthe Bjerregaard W 19 5:17
V1 Martin Thygesen W 2 0:19
V1 Martin Thygesen A 3 0:30
V1 Michael Jepsen W 4 0:31
V1 Nicolai Rosenkilde Larsen W 2 0:04
V1 Niels Van Mourik W 3 0:21
V1 Passager W 3 1:24
V1 Rahmat Baharlooie W 27 3:32
V1 Rahmat Baharlooie A 15 2:41
V1 Rune Augustin W 2 0:11
V1 Sasa Hafizovic W 25 5:49
V1 Stig Pedersen W 2 0:11
V1 Søren Bendix W 2 0:08
V1 Søren Bendix A 2 0:16
V1 Søren Jakobsen W 2 0:09
V1 Thomas Fries W 34 4:44
V1 Thomas Møller Jensen W 6 0:47
V1 Tobias Bjerge Fjord W 4 0:17
V4 Kristian Holm W 1
V4 Kristian Holm A 1 1:30
V4 Laurids Nielsen A 1 3:18
V4 Linus Engbæk Jørgensen A 1 2:22
V4 Mads Bjerrum A 3 1:21
V4 Mads Bjerrum W 3 0:43
V4 Rune Augustin W 6 1:37
V5 David Styrmission W 11 0:56
V5 Filip McDonald W 16 2:24
V5 Filip McDonald W 6 1:35
V5 Hubert Dabrowski W 5 0:36
V5 Krystoph Sierocki W 9 2:06
V5 Lars Pedersen W 1
V5 Laurids Nielsen W 9 2:13
V5 Linus Engbæk Jørgensen W 24 10:17
V5 Linus Engbæk Jørgensen W 3 0:11
V5 Mads Bjerrum W 3 0:24
V5 Martin Thygesen W 1 0:02
V5 Michael Jepsen W 2 0:25
V5 Rahmat Baharlooie W 5 1:26
V5 Rahmat Baharlooie W 10 1:18
V5 Sasa Hafizovic W 12 1:09
V5 Tobias Bjerge Fjord W 4 2:36
V5 Tobias Bjerge Fjord W 3 0:10
V8 Gunnar Mosgaard W 7 9:51
V8 Jakob Jørgensen W 11 2:09
V8 Jens Pedersen W 2 3:29
V8 Laurids Nielsen W 40 11:59
V8 Mads Bjerrum W 13 5:53
V8 Martin Thygesen W 11 8:59
V8 Rahmat Baharlooie W 2 0:55
V8 Tobias Bjerge Fjord W 8 2:10
Y4 Nicolai Rosenkilde Larsen S 2 4:02
YM Thomas Møller Jensen W 14 10:36
Plane Co-Pilot Count Duration
B8 Filip McDonald W 1 0:05
B8 Gunnar Mosgaard W 3 0:41
B8 Gæst/Passager W 63 10:29
B8 Hans Laugesen W 3 0:17
B8 Intro, Ny elev (Skriv note) W 1 1:10
B8 Jens Carlo W 5 3:59
B8 Jens Pedersen W 5 0:54
B8 Jens Pedersen W 6 0:45
B8 Johnny Andresen W 4 0:54
B8 Kenneth Kronborg A 1
B8 Kristian Holm W 6 0:56
B8 Leif Jacobsen W 2 0:16
B8 Lone Østergaard Rasmussen W 1 1:02
B8 Mads Bjerrum W 2 0:35
B8 Mads Leth W 5 1:01
B8 Martin Thygesen W 8 0:45
B8 Michael Jepsen W 4 0:08
B8 Rahmat Baharlooie W 1 1:52
B8 Stig Pedersen W 2 0:24
B8 Søren Bendix W 2 1:41
B8 Thomas Fries W 9 1:04
V1 Gæst/Passager W 58 7:23
V1 Hans Laugesen W 74 10:05
V1 Hans Laugesen A 6 1:04
V1 Husam Ajoura W 2 0:32
V1 Intro, Ny elev (Skriv note) W 2 0:09
V1 Jens Carlo W 2 0:19
V1 Jens Pedersen W 16 2:44
V1 Jens Rasmussen W 33 6:29
V1 Johnny Andresen W 20 4:47
V1 Kenneth Kronborg W 7 1:39
V1 Kenneth Kronborg A 5 0:51
V1 Kristian Holm W 35 3:47
V1 Kristian Holm A 2 0:19
V1 Lars Pedersen W 41 7:44
V1 Linus Engbæk Jørgensen W 3 0:34
V1 Lone Østergaard Rasmussen W 3 0:18
V1 Mads Leth W 46 10:25
V1 Malthe Bjerregaard W 1 0:37
V1 Michael Jepsen A 8 1:54
V1 Michael Jepsen W 40 4:18
V1 Niels Van Mourik W 1 0:05
V1 Rahmat Baharlooie W 1 0:04
V1 Stig Pedersen W 46 6:04
V1 Søren Jakobsen W 10 0:41
V1 Thomas Fries W 37 7:40
V1 Thomas Fries A 3 0:13
V4 Jens Rasmussen W 2 0:18
V4 Johnny Andresen A 3 3:26
V4 Linus Engbæk Jørgensen A 1 1:30
V4 Nicolai Rosenkilde Larsen W 1
V4 Stig Pedersen A 1 3:18
V4 Thomas Fries W 4 1:17
Plane (total) Count Duration
28 W 2 0:37
28 W 29 28:31
APU A 3 7:19
APU W 1 5:03
B8 W 160 43:15
B8 A 5 0:28
C5 W 4 1:39
C5 A 1 0:10
CM A 5 13:26
CM W 1 2:05
HB S 5 6:49
IS S 3 7:42
IS W 1 4:34
MT W 5 6:46
MT S 1 0:57
V1 W 532 85:50
V1 S 1 0:32
V1 A 29 5:10
V4 W 4 0:43
V4 A 6 8:32
V4 W 6 1:37
V5 W 107 24:30
V5 W 17 3:23
V8 W 94 45:27
Y4 S 2 4:02
YM W 14 10:36
Total 1038 319:55

Pilot Logbooks 2024 Vestjysk Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
Alexander Dahl V1 W 7 0:43
Alfred Høxbro V1 W 20 1:28
Allan Madsen V1 W 2 1:20
Chris Møller V1 W 2 0:14
Christian Hansen HB S 4 2:02
Daniel Kruuse Vraa Risbjerg V1 W 1 0:05
David Styrmission B8 W 4 0:36
David Styrmission V1 W 11 1:45
David Styrmission V1 S 1 0:32
David Styrmission V5 W 11 0:56
Examinator (Skriv note) V1 W 1 0:04
Filip McDonald B8 W 2 0:04
Filip McDonald V1 W 61 12:24
Filip McDonald V5 W 16 2:24
Filip McDonald V5 W 6 1:35
Gunnar Mosgaard B8 W 13 4:48
Gunnar Mosgaard V8 W 7 9:51
Gæst/Passager B8 W 26 3:48
Gæst/Passager V1 W 65 9:43
Gæst/Passager V1 A 2 0:43
Hans Laugesen B8 W 6 0:44
Hans Laugesen C5 A 1 0:10
Hans Laugesen V1 W 18 3:01
Hans Laugesen V1 A 1 0:12
Henrik Bill HB S 1 4:46
Hubert Dabrowski V1 W 4 0:30
Hubert Dabrowski V5 W 5 0:36
Husam Ajoura B8 W 2 0:04
Husam Ajoura V1 W 33 4:27
Intro, Ny elev (Skriv note) V1 W 5 0:43
Jakob Jørgensen V1 W 4 0:30
Jakob Jørgensen V8 W 11 2:09
Jens Carlo B8 W 3 0:53
Jens Carlo V1 W 36 6:44
Jens Carlo V1 A 3 0:33
Jens Pedersen 28 W 3 5:20
Jens Pedersen 28 W 1
Jens Pedersen V8 W 2 3:29
Jens Rasmussen CM A 5 13:26
Jens Rasmussen CM W 1 2:05
Johnny Andresen APU A 3 7:19
Johnny Andresen APU W 1 5:03
Johnny Andresen B8 W 18 3:01
Johnny Andresen V1 W 10 1:16
Kenneth Kronborg B8 A 2 0:10
Kenneth Kronborg V1 W 2 0:10
Kenneth Kronborg V1 A 3 0:13
Kristian Holm B8 W 6 0:32
Kristian Holm V1 W 11 1:37
Kristian Holm V4 W 1
Kristian Holm V4 A 1 1:30
Kristian Rosenkilde V1 W 2 0:08
Krystoph Sierocki B8 W 3 0:14
Krystoph Sierocki V1 W 31 6:16
Krystoph Sierocki V5 W 9 2:06
Lars Pedersen B8 W 5 1:16
Lars Pedersen V1 W 4 0:22
Lars Pedersen V5 W 1
Laurids Nielsen 28 W 2 0:37
Laurids Nielsen 28 W 8 1:11
Laurids Nielsen V1 W 4 0:15
Laurids Nielsen V4 A 1 3:18
Laurids Nielsen V5 W 9 2:13
Laurids Nielsen V8 W 40 11:59
Lavinia V1 W 2 0:41
Leif Jacobsen B8 W 31 16:16
Linus Engbæk Jørgensen V1 W 36 4:50
Linus Engbæk Jørgensen V4 A 1 2:22
Linus Engbæk Jørgensen V5 W 24 10:17
Linus Engbæk Jørgensen V5 W 3 0:11
Lone Østergaard Rasmussen V1 W 18 1:51
Mads Bjerrum 28 W 14 10:13
Mads Bjerrum B8 W 12 2:19
Mads Bjerrum V1 W 5 0:41
Mads Bjerrum V4 A 3 1:21
Mads Bjerrum V4 W 3 0:43
Mads Bjerrum V5 W 3 0:24
Mads Bjerrum V8 W 13 5:53
Mads Leth 28 W 1 4:03
Mads Leth IS S 1 2:37
Malthe Bjerregaard V1 W 19 5:17
Martin Thygesen B8 W 7 0:54
Martin Thygesen MT W 5 6:46
Martin Thygesen MT S 1 0:57
Martin Thygesen V1 W 2 0:19
Martin Thygesen V1 A 3 0:30
Martin Thygesen V5 W 1 0:02
Martin Thygesen V8 W 11 8:59
Michael Jepsen C5 W 4 1:39
Michael Jepsen V1 W 4 0:31
Michael Jepsen V5 W 2 0:25
Nicolai Rosenkilde Larsen V1 W 2 0:04
Nicolai Rosenkilde Larsen Y4 S 2 4:02
Niels Van Mourik V1 W 3 0:21
Passager B8 W 8 1:24
Passager V1 W 3 1:24
Rahmat Baharlooie B8 W 1 0:16
Rahmat Baharlooie V1 W 27 3:32
Rahmat Baharlooie V1 A 15 2:41
Rahmat Baharlooie V5 W 5 1:26
Rahmat Baharlooie V5 W 10 1:18
Rahmat Baharlooie V8 W 2 0:55
Rune Augustin IS S 2 5:05
Rune Augustin IS W 1 4:34
Rune Augustin V1 W 2 0:11
Rune Augustin V4 W 6 1:37
Sasa Hafizovic V1 W 25 5:49
Sasa Hafizovic V5 W 12 1:09
Stig Pedersen 28 W 2 7:42
Stig Pedersen B8 W 3 0:18
Stig Pedersen V1 W 2 0:11
Søren Bendix B8 W 9 5:28
Søren Bendix B8 A 3 0:18
Søren Bendix V1 W 2 0:08
Søren Bendix V1 A 2 0:16
Søren Jakobsen V1 W 2 0:09
Thomas Fries B8 W 1 0:14
Thomas Fries V1 W 34 4:44
Thomas Møller Jensen V1 W 6 0:47
Thomas Møller Jensen YM W 14 10:36
Tobias Bjerge Fjord V1 W 4 0:17
Tobias Bjerge Fjord V5 W 4 2:36
Tobias Bjerge Fjord V5 W 3 0:10
Tobias Bjerge Fjord V8 W 8 2:10
Co-Pilot Plane Count Duration
Filip McDonald B8 W 1 0:05
Gunnar Mosgaard B8 W 3 0:41
Gæst/Passager B8 W 63 10:29
Gæst/Passager V1 W 58 7:23
Hans Laugesen B8 W 3 0:17
Hans Laugesen V1 W 74 10:05
Hans Laugesen V1 A 6 1:04
Husam Ajoura V1 W 2 0:32
Intro, Ny elev (Skriv note) B8 W 1 1:10
Intro, Ny elev (Skriv note) V1 W 2 0:09
Jens Carlo B8 W 5 3:59
Jens Carlo V1 W 2 0:19
Jens Pedersen B8 W 5 0:54
Jens Pedersen B8 W 6 0:45
Jens Pedersen V1 W 16 2:44
Jens Rasmussen V1 W 33 6:29
Jens Rasmussen V4 W 2 0:18
Johnny Andresen B8 W 4 0:54
Johnny Andresen V1 W 20 4:47
Johnny Andresen V4 A 3 3:26
Kenneth Kronborg B8 A 1
Kenneth Kronborg V1 W 7 1:39
Kenneth Kronborg V1 A 5 0:51
Kristian Holm B8 W 6 0:56
Kristian Holm V1 W 35 3:47
Kristian Holm V1 A 2 0:19
Lars Pedersen V1 W 41 7:44
Leif Jacobsen B8 W 2 0:16
Linus Engbæk Jørgensen V1 W 3 0:34
Linus Engbæk Jørgensen V4 A 1 1:30
Lone Østergaard Rasmussen B8 W 1 1:02
Lone Østergaard Rasmussen V1 W 3 0:18
Mads Bjerrum B8 W 2 0:35
Mads Leth B8 W 5 1:01
Mads Leth V1 W 46 10:25
Malthe Bjerregaard V1 W 1 0:37
Martin Thygesen B8 W 8 0:45
Michael Jepsen B8 W 4 0:08
Michael Jepsen V1 A 8 1:54
Michael Jepsen V1 W 40 4:18
Nicolai Rosenkilde Larsen V4 W 1
Niels Van Mourik V1 W 1 0:05
Rahmat Baharlooie B8 W 1 1:52
Rahmat Baharlooie V1 W 1 0:04
Stig Pedersen B8 W 2 0:24
Stig Pedersen V1 W 46 6:04
Stig Pedersen V4 A 1 3:18
Søren Bendix B8 W 2 1:41
Søren Jakobsen V1 W 10 0:41
Thomas Fries B8 W 9 1:04
Thomas Fries V1 W 37 7:40
Thomas Fries V1 A 3 0:13
Thomas Fries V4 W 4 1:17